Serão ofertadas 11.020 vagas, em 305 municípios; inscrições devem ser realizadas pelo site: vestibular.univesp.br
Já estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Serão 11.020 vagas, destinadas a 305 municípios (capital, litoral e interior), para seis cursos, com dois eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Licenciatura (5.510 vagas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia) e Computação ( 5.510 vagas, direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação). As inscrições terminam dia 20/05, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br.
As provas ocorrerão em duas datas, Eixo de Licenciatura (13/06) e Eixo de Computação (20/06). O início das aulas está previsto para agosto de 2021.
O custo da inscrição é de R$ 45. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. Do dia 19/04 até às 23h59 do dia 20/04/2021, as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2017, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.
Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp, banca realizadora do vestibular: www.vunesp.com.br/faleConosco, e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp”, por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 08h às 18h.
As provas serão realizadas nos dias 13/06 (Licenciaturas) e 20/06 (Computação), às 13h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo. Além da divisão das turmas, a empresa organizadora seguirá todas as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19. O protocolo inclui a utilização de álcool em gel 70%, exigência do uso de máscara e distanciamento social com manutenção de distância segura de 1,5 m. O candidato deverá seguir imediatamente para o ambiente da prova e evitar aglomerações. A lista completa dos locais dos exames também estará disponível em: vestibular.univesp.br, no dia 02/06/21. Os gabaritos oficiais serão divulgados em 14/06 (Licenciaturas) e 21/06 (Computação), no site do vestibular.
De acordo com o presidente da Univesp, professor Rodolfo Azevedo, o vestibular 2021 foi planejado para ampliar o acesso ao ensino superior gratuito. “Desde 2019, reforçamos nossas parcerias com as prefeituras para oferecer vagas. Neste ano, teremos novamente o maior processo seletivo em extensão territorial. Seguimos com o compromisso de levar educação a distância de qualidade aos mais diversos públicos e mostrar a inclusão proporcionada pela modalidade”, ressalta.
Cursos
Como no vestibular passado, os alunos do Eixo de Computação farão a opção entre os três cursos, após um ano e meio: Bacharelado em Tecnologia da Informação (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (4 anos) e Engenharia de Computação (5 anos). Já os ingressantes nas Licenciaturas cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do 2º ano em: Letras, Matemática e Pedagogia. Segundo Azevedo, o modelo garante ao discente mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento do itinerário formativo, além de ter a integração com graduandos de outras habilitações, o que contribui para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores multidisciplinares.
Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores. Já os polos são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv .
Saiba mais: univesp.br/cursos
CONFIRA TABELA DE VAGAS POR POLO, AQUI:
Polo | Endereço | Eixo Lic* | Eixo Comp* | Total |
Adamantina | Alameda dos Expedicionários, 864 - Centro - 17800-000 - Adamantina | 8 | 8 | 16 |
Aguaí | Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 200 - Parque Interlagos - 13860-000 - Aguaí | 8 | 8 | 16 |
Agudos | Avenida João Pessoa, 2 - Professor Simões - 17120-052 - Agudos | 8 | 8 | 16 |
Altinópolis | Rua Alagoas, 248 - Vila Maria - 14350-000 - Altinópolis | 8 | 8 | 16 |
Alumínio | Avenida Senador José Ermírio de Moraes, 798 - Vila Industrial - 18125-000 - Alumínio | 8 | 8 | 16 |
Alvinlândia | Avenida Vereador Antônio Teruel, 376 - Centro - 17430-000 - Alvinlândia | 8 | 8 | 16 |
Americana | Rua das Hortências, 1555 - Cidade Jardim II - 13467-190 - Americana | 32 | 32 | 64 |
Américo Brasiliense | Avenida Nove de Julho, 192 - Centro - 14820-000 - Américo Brasiliense | 8 | 8 | 16 |
Amparo | Rua Gustavo de Souza, 108 - Ribeirão - 13904-903 - Amparo | 16 | 16 | 32 |
Andradina | Rua Humberto de Campos, 229 - Centro - 16901-012 - Andradina | 16 | 16 | 32 |
Anhembi | Avenida Prefeito Olavo Morato do Amaral, 230 - Morada do sol - 18620-000 - Anhembi | 8 | 8 | 16 |
Aparecida | Praça Padre Victor Coelho de Almeida, 100 - Jardim São Paulo - 12570-000 - Aparecida | 8 | 8 | 16 |
Apiaí | Rua Amarilio Gorgonha da Silva, 112 - Centro - 18320-000 - Apiaí | 8 | 8 | 16 |
Araçariguama | Avenida Progresso, 25 - Cintra Gordinho - 18147-000 - Araçariguama | 8 | 8 | 16 |
Araçatuba - Prefeitura | Rua Conselheiro Crispiniano, 550 - Jardim Alvorada - 16016-090 - Araçatuba | 28 | 28 | 56 |
Araçoiaba Da Serra | Rua Professor Toledo, 756 - Centro - 18190-000 - Araçoiaba Da Serra | 8 | 8 | 16 |
Arandu | Avenida Avenida Prefeito José Ferezin, 800 - Jardim Maria Sodré - 18710-000 - Arandu | 8 | 8 | 16 |
Araraquara | Rua Rômulo Lupo, 775 - Jardim Universal - 14801-500 - Araraquara | 32 | 32 | 64 |
Arealva | Avenida Adelino Mendonça, S/N - Centro - 17160-000 - Arealva | 8 | 8 | 16 |
Areias | Avenida Siqueira Campos, 501 - Centro - 12820-000 - Areias | 8 | 8 | 16 |
Artur Nogueira | Rua XV de Novembro, 1400 - Jardim Planalto - 13165-010 - Artur Nogueira | 16 | 16 | 32 |
Arujá | Rua Mamede Barbosa, 105 - Centro Residencial - 07400-820 - Arujá | 20 | 20 | 40 |
Atibaia | Avenida Dr. Joviano Alvim, 112 - Alvinópolis - 12942-653 - Atibaia | 24 | 24 | 48 |
Avaré | Praça Juca Novaes, 1141 - Centro - 18705-023 - Avaré | 20 | 20 | 40 |
Bady Bassitt | Rua Fernando Correa Pires, 500 - Colina Sul - 15115-000 - Bady Bassitt | 8 | 8 | 16 |
Bananal | Rua Dr. Leon Gilson , 33 - Centro - 12850-000 - Bananal | 8 | 8 | 16 |
Bariri | Rua Regina Pizza Beltrame, 127 - Jardim Panorama - 17250-000 - Bariri | 8 | 8 | 16 |
Barra Bonita | Rua Carlos Tozelli, 7 - COHAB - 17340-000 - Barra Bonita | 8 | 8 | 16 |
Barretos | Rua 21 de abril, 240 - Deby Club - 14787-240 - Barretos | 24 | 24 | 48 |
Barrinha | Rua Carlos Bombonato, 100 - Jardim Paulista - 14860-000 - Barrinha | 8 | 8 | 16 |
Bastos | Rua João Martins Ferreira , 197 - Jardim Laranjeiras - 17690-000 - Bastos | 8 | 8 | 16 |
Bauru | Avenida Duque de Caxias, 1655 - Higienópolis - 17011-020 - Bauru | 32 | 32 | 64 |
Bernardino De Campos | Praça da Bandeira, 270 - Centro - 18960-000 - Bernardino De Campos | 8 | 8 | 16 |
Bertioga | Avenida Tomé de Souza, 11833 - Indaiá - 11250-000 - Bertioga | 16 | 16 | 32 |
Boa Esperança Do Sul | Rua Manoel de Marins, 585 - Centro - 14930-000 - Boa Esperança Do Sul | 8 | 8 | 16 |
Bocaina | Rua 7 de Setembro, 178 - Centro - 17240-000 - Bocaina | 8 | 8 | 16 |
Boituva | Rua São João, 126 - Centro - 18550-000 - Boituva | 16 | 16 | 32 |
Bom Jesus Dos Perdões | Av. Eliseu Correa Dias, 325 - Jardim Belo Horizonte - 12955-000 - Bom Jesus Dos Perdões | 8 | 8 | 16 |
Borborema | Rua José Theodoro Puzzi, 515 - Vila Mariana - 14955-000 - Borborema | 8 | 8 | 16 |
Botucatu | Rua Dr. Costa Leite, S/N - Centro - 18600-010 - Botucatu | 24 | 24 | 48 |
Braúna | Avenida Barão do Rio Branco, 451 - Centro - 16290-000 - Braúna | 8 | 8 | 16 |
Brodowski | Av. Irmãos Lascala, 200 - Vila Nossa Senhora das Graças - 14340-000 - Brodowski | 8 | 8 | 16 |
Brotas | Rua Henrique Osti, 277 - Jardim Modelo - 17380-000 - Brotas | 8 | 8 | 16 |
Buri | Rua Benjamin Constant , s/n - Alem Linha - 18290-000 - Buri | 8 | 8 | 16 |
Cabreúva | Estrada Via das Palmas, 101 - Pinhal - 13315-000 - Cabreúva | 12 | 12 | 24 |
Caçapava | Rua André Santos Oliveira Lima, 15 - Vila André Martins - 12280-096 - Caçapava | 24 | 24 | 48 |
Cachoeira Paulista | Rua Bernardino de Campos, 103 - Centro - 12630-000 - Cachoeira Paulista | 8 | 8 | 16 |
Caconde | Praça Coronel Gustavo Ribeiro, 92 - Centro - 13770-000 - Caconde | 8 | 8 | 16 |
Cafelândia | Rua Presidente Getulio Vargas, 2 - Jardim Hernandes Passanezi - 16500-000 - Cafelândia | 8 | 8 | 16 |
Caieiras | Praça Claudio Manoel da Costa, S/N - Laranjeiras - 07739-075 - Caieiras | 24 | 24 | 48 |
Cajamar | Rua Pedro Domingues , 431-559 - Vila Nova - 07750-000 - Cajamar | 16 | 16 | 32 |
Cajati | Rua Romã , 406 - Vila Antunes - 11950-000 - Cajati | 8 | 8 | 16 |
Cajobi | Rua Olga Bernardes Zamperlini, 320 - Centro - 15410-000 - Cajobi | 8 | 8 | 16 |
Campinas | Rua Doutor Emílio Ribas, 880 - Cambuí - 13025-141 - Campinas | 60 | 60 | 120 |
Campo Limpo Paulista | Rua Maria do Carmo Cardoso, 11 - Vila Cardoso - 13230-450 - Campo Limpo Paulista | 20 | 20 | 40 |
Campos Do Jordão | Rua Miguel Pereira, 235 - Abernéssia - 12460-000 - Campos Do Jordão | 12 | 12 | 24 |
Capão Bonito - Prefeitura | Rua Bernardinho de Campos, 477 - Centro - 18300-040 - Capão Bonito | 12 | 12 | 24 |
Capela Do Alto | Avenida Professor Castorino de Almeida, 300 - Centro - 18195-000 - Capela Do Alto | 8 | 8 | 16 |
Capivari | Rua Antonio Ribeiro de Godoy , S/N - Jardim São Marcos - 13360-000 - Capivari | 16 | 16 | 32 |
Caraguatatuba | Rua João Marcelo, 302 - Jardim Estrela D'alva - 11660-600 - Caraguatatuba | 24 | 24 | 48 |
Carapicuíba | Estrada Ernestina Vieira, 149 - Vila Dirce - 06382-260 - Carapicuíba | 32 | 32 | 64 |
Casa Branca | Avenida Renato Pistelli, 810 - Jardim Alvorada - 13700-000 - Casa Branca | 8 | 8 | 16 |
Catanduva | Avenida Daniel Dalto, S/N - Rural - 15800-970 - Catanduva | 24 | 24 | 48 |
Cerqueira César | Estrada Rodovia Donato Francisco Sassi, 5 - Macucão - 18769-899 - Cerqueira César | 8 | 8 | 16 |
Cerquilho | Avenida Corradi II, 380 - Centro - 18520-000 - Cerquilho | 12 | 12 | 24 |
Cesário Lange | Rua Camargo Barros, 1210 - Centro - 18285-000 - Cesário Lange | 8 | 8 | 16 |
Charqueada | Rua Querubim Ferreira de Almeida, 251 - Jardim Vista Alegre - 13515-000 - Charqueada | 8 | 8 | 16 |
Chavantes | Rua Maestro Carlos Gomes, 551 - Centro - 18970-180 - Chavantes | 8 | 8 | 16 |
Colina | Praça Lamounier de Andrade, 101 - Centro - 14770-000 - Colina | 8 | 8 | 16 |
Conchal | Rua Alvaro Ribeiro, 287 - Centro - 13835-000 - Conchal | 8 | 8 | 16 |
Conchas | Rua Bahia, 78 - Centro - 18570-000 - Conchas | 8 | 8 | 16 |
Cordeirópolis | Rua Galdino de Souza Barbosa, 400 - Jardim Cordeiro - 13490-000 - Cordeirópolis | 8 | 8 | 16 |
Cosmópolis | Avenida da Saudade, 528 - Vila José Kalil Aun - 13150-670 - Cosmópolis | 16 | 16 | 32 |
Cravinhos | Rua Horacio Sabino Coimbra, 397 - Jardim Alvorada - 14140-000 - Cravinhos | 8 | 8 | 16 |
Cristais Paulista | Avenida Antônio Prado, 3240 - Centro - 14460-000 - Cristais Paulista | 8 | 8 | 16 |
Cruzeiro - Prefeitura | Rua Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho, 191 - Vila Suely - 12711-690 - Cruzeiro | 20 | 20 | 40 |
Cubatão | Avenida Dr. Fernando Costa, 1096 - Vila Couto - 11510-310 - Cubatão | 24 | 24 | 48 |
Cunha | Rua Dr. Alfredo Casemiro da Rocha Filho, 156 - Cajuru - 12530-000 - Cunha | 8 | 8 | 16 |
Diadema | Rua Cidade de Jundiaí, 40 - Centro - 09912-120 - Diadema | 32 | 32 | 64 |
Dois Córregos | Avenida Vasco da Gama, 164 - Jardim Arco-íris - 17300-000 - Dois Córregos | 8 | 8 | 16 |
Dourado | Rua José Bustani, 600 - Jardim Paulista - 13590-000 - Dourado | 8 | 8 | 16 |
Dracena | Rua Tupã, 601 - São Francisco - 17900-000 - Dracena | 12 | 12 | 24 |
Dumont | Rua João Negri, 412 - Jardim Adelaide - 14120-000 - Dumont | 8 | 8 | 16 |
Eldorado | Rua Padre Joaquim Gabriel, 161 - Centro - 11960-000 - Eldorado | 8 | 8 | 16 |
Elias Fausto | Rua Oswaldo Maluf, 250 - Vila Anchieta - 13350-000 - Elias Fausto | 8 | 8 | 16 |
Embu Das Artes | Rua Alberto Giosa, 390 - Centro - 06803-280 - Embu Das Artes | 32 | 32 | 64 |
Engenheiro Coelho | Rua Alexandre Bonin, 403 - Jardim do Sol - 13445-450 - Engenheiro Coelho | 8 | 8 | 16 |
Espírito Santo Do Pinhal | Praça Irmão Estevão von Herkhuisen, S/N - Jardim das Rosas - 13990-000 | 12 | 12 | 24 |
Estiva Gerbi | Avenida Angelo Zanco, 823 - Centro - 13857-000 - Estiva Gerbi | 8 | 8 | 16 |
Estrela Do Norte | Avenida Elias Bezerra Leite, 185 - Centro - 19230-000 - Estrela Do Norte | 8 | 8 | 16 |
Fartura | Rua Santa Maria, 60 - Vila Nossa Senhora de Fátima - 18870-000 - Fartura | 8 | 8 | 16 |
Fernandópolis | Avenida Literio Grecco, 300 - Vila São Fernando - 15508-060 - Fernandópolis | 16 | 16 | 32 |
Flora Rica | Rua Vereador Raimundo Antonio de Araujo, 416 - Centro - 17870-000 - Flora Rica | 8 | 8 | 16 |
Flórida Paulista | Avenida dos Expedicionários, 190 - Centro - 17830-000 - Flórida Paulista | 8 | 8 | 16 |
Franca | Avenida Champagnat, 1808 - Centro - 14400-320 - Franca | 32 | 32 | 64 |
Francisco Morato | Rua Virgilio Martins de Oliveira, 824 - Vila Heloisa - 07914-043 - Francisco Morato | 28 | 28 | 56 |
Franco Da Rocha | Rua Cinco de Maio, 97 - Vila Maggi - 07850-300 - Franco Da Rocha | 28 | 28 | 56 |
Garça | Rua Padre Paulo de Toledo Leite, 411 - Ferrarópólis - 17400-000 - Garça | 12 | 12 | 24 |
Gavião Peixoto | Alameda Feres, 954 - Centro - 14813-000 - Gavião Peixoto | 8 | 8 | 16 |
Guaíra | Avenida 1 A, 2000 - José Pugliesi - 14790-000 - Guaíra | 12 | 12 | 24 |
Guapiaçu | Rua Alfredo de Souza Barbeiro, 280 - Ribeirão Claro - 15110-000 - Guapiaçu | 8 | 8 | 16 |
Guará | Rua João Carlos Figueiredo, 11 - Centro - 14580-000 - Guará | 8 | 8 | 16 |
Guaraci | Praça Oscar Batista de Carvalho, 657 - Centro - 15420-000 - Guaraci | 8 | 8 | 16 |
Guararapes | Rua José Dalla Pria, 77 - Continental - 16700-000 - Guararapes | 8 | 8 | 16 |
Guararema | Rua Dr. Armindo, 567 - Nogueira - 08900-000 - Guararema | 8 | 8 | 16 |
Guaratinguetá | Praça Condensa de Frontin, 76 - Centro - 12500-180 - Guaratinguetá | 24 | 24 | 48 |
Guareí | Rua Tiradentes , 100 - Centro - 18250-000 - Guareí | 8 | 8 | 16 |
Guariba | Rua Rui Barbosa, 1244 - Jardim Progresso - 14840-000 - Guariba | 8 | 8 | 16 |
Guarujá | Avenida Adriano Dias dos Santos , 611 - Jardim Boa Esperança - 11470-220 - Guarujá | 32 | 32 | 64 |
Guarulhos | Avenida Monteiro Lobato, 734 - Macedo - 07112-000 - Guarulhos | 60 | 60 | 120 |
Herculândia | Avenida Rui Barbosa, 387 - Centro - 17650-000 - Herculândia | 8 | 8 | 16 |
Holambra | Rua Dr. Jorge Latour, S/N - Centro - 13825-000 - Holambra | 8 | 8 | 16 |
Hortolândia | Rua Capitão Lourival Mey, 750 - Jardim Santana - 13184-470 - Hortolândia | 32 | 32 | 64 |
Iacanga | Rua Antonio Trentim, 263 - Jardim Paraíso - 17180-000 - Iacanga | 8 | 8 | 16 |
Ibirá | Rua Ibirá, 896 - Centro - 15860-000 - Ibirá | 8 | 8 | 16 |
Ibitinga | Rua Capitão João Marques, 80 - Jardim Centenário - 14940-484 - Ibitinga | 16 | 16 | 32 |
Ibiúna | Rua Raimundo Santiago , 30 - Centro - 18150-000 - Ibiúna | 16 | 16 | 32 |
Igaraçu Do Tietê | Rua Virgílio Tuschi, 200 - COHAB - 17350-000 - Igaraçu Do Tietê | 8 | 8 | 16 |
Igarapava | Rua Andre Ribeiro de Mendonça, 467 - Vila Gomes - 14540-000 - Igarapava | 8 | 8 | 16 |
Igaratá | Rua José de Souza Palau , S/N - Jardim Rosa Helena - 12350-000 - Igaratá | 8 | 8 | 16 |
Iguape | Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira , 450 - Porto do Ribeira - 11920 000 - Iguape | 8 | 8 | 16 |
Ilha Comprida | Rua Bermudas, 531 - Balneário Monte Carlo - 11925-000 - Ilha Comprida | 8 | 8 | 16 |
Ilha Solteira | Rua Passeio Parati, 513 - Zona Sul - 15385-000 - Ilha Solteira | 8 | 8 | 16 |
Ilhabela | Avenida Professor Malaquias de Oliveira Freitas, 95 - Barra Velha - 11630-000 - Ilhabela | 8 | 8 | 16 |
Ipaussu | Rua Domingos Fernandes , 240 - Centro - 18950-000 - Ipaussu | 8 | 8 | 16 |
Iperó | Rua Luiz Rossi, 107 - Jardim Irene - 18560-000 - Iperó | 8 | 8 | 16 |
Ipeúna | Rua Araripe Custódio da Fonseca, 775 - Jardim Altos de Ipeúna - 13537-000 - Ipeúna | 8 | 8 | 16 |
Iporanga | Rua Padre Arnaldo Caiffa, S/N - Centro - 18330-000 - Iporanga | 8 | 8 | 16 |
Itaberá | Rua Josephina Silva Melo, 365 - Centro - 18440-000 - Itaberá | 8 | 8 | 16 |
Itaí | Estrada Abílio Raposo Ferraz, 405 - Vila Jardim Brasil - 18734-280 - Itaí | 8 | 8 | 16 |
Itajobi | Rua Cincinato Braga, 995 - Centro - 15840-000 - Itajobi | 8 | 8 | 16 |
Itaju | Rua Antônio de Antônio, 70 - Centro - 17260-000 - Itaju | 8 | 8 | 16 |
Itanhaém | Avenida Condessa de Vimieiros, 1131 - Centro - 11740-000 - Itanhaém | 24 | 24 | 48 |
Itaoca | Rua 7 de Setembro, 76 - Centro - 18360-000 - Itaoca | 8 | 8 | 16 |
Itapecerica Da Serra | Rua São João, 47 - Centro - 06850-060 - Itapecerica Da Serra | 28 | 28 | 56 |
Itapetininga - Uab | Avenida Ciro Albuquerque, 4750 - Taboãozinho - 18213-615 - Itapetininga | 28 | 28 | 56 |
Itapeva | Rua Lucas de Camargo, 419 - Itapeva - 18400-005 - Itapeva | 24 | 24 | 48 |
Itapevi | Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 - Jardim Itapevi - 06653-180 - Itapevi | 32 | 32 | 64 |
Itápolis | Rua Rodrigues Alves, 1703 - Cecap - 14900-000 - Itápolis | 12 | 12 | 24 |
Itaporanga | Rua João Scotti Siqueira, 535 - Itaporanga - 18480-000 - Itaporanga | 8 | 8 | 16 |
Itapuí | Avenida Paes de Barros, 262 - Centro - 17230-000 - Itapuí | 8 | 8 | 16 |
Itaquaquecetuba | Rua MMDC, 92 - Centro - 08570-007 - Itaquaquecetuba | 32 | 32 | 64 |
Itararé | Rua Campos Sales, 1320 - Centro - 18460-000 - Itararé | 12 | 12 | 24 |
Itariri | Rua Nabe Kian, 61 - Continental - 11760-000 - Itariri | 8 | 8 | 16 |
Itatiba | Avenida Urbano Bezana, s/n - Porto Seguro - 13255-650 - Itatiba | 24 | 24 | 48 |
Itupeva | Rua Mairinque, 715 - Residencial Pacaembú I - 13295-000 - Itupeva | 16 | 16 | 32 |
Jaboticabal | Avenida General Osório, 215 - Centro - 14870-100 - Jaboticabal | 16 | 16 | 32 |
Jacareí | Rua Faria Lima, 155 - Jardim Santa Maria - 12328-070 - Jacareí | 32 | 32 | 64 |
Jacupiranga | Avenida Vinte e Três de Junho, 649 - Vila Elias - 11940-000 - Jacupiranga | 8 | 8 | 16 |
Jaguariúna | Rua Bahia, 140 - Jardim São João - 13911-454 - Jaguariúna | 16 | 16 | 32 |
Jambeiro | Rua Coronel Batista, 267 - Centro - 12270-000 - Jambeiro | 8 | 8 | 16 |
Jandira | Rua Francisco de Araújo Chaves , 120 - Jardim Europa - 06626-020 - Jandira | 24 | 24 | 48 |
José Bonifácio | Avenida 9 de julho, 170 - Centro - 15200-000 - José Bonifácio | 8 | 8 | 16 |
Juquiá | Rua Rio Grande do Sul, 120 - Parque Nacional - 11800-000 - Juquiá | 8 | 8 | 16 |
Juquitiba | Avenida Juscelino Kubistchek de Oliveira, 130 - Centro - 06950-000 - Juquitiba | 8 | 8 | 16 |
Lagoinha | Rua Agostinho Ribeiro dos Santos, 230 - Centro - 12130-000 - Lagoinha | 8 | 8 | 16 |
Laranjal Paulista | Rua General Osório , 51 - Centro - 18500-000 - Laranjal Paulista | 8 | 8 | 16 |
Leme | Rua Emilio Violin, 194 - Bela Vista - 13611-412 - Leme | 24 | 24 | 48 |
Lençóis Paulista | Avenida Lázaro Brigido Dutra, 2000 - Jardim Ibaté - 18682-335 - Lençóis Paulista | 16 | 16 | 32 |
Limeira | Rua Piauí, 472 - Vila São Cristovão - 13480-270 - Limeira | 32 | 32 | 64 |
Lins | Estrada Mario Covas Junior, Km 01 - Vila Guararapes - 16403-025 - Lins | 16 | 16 | 32 |
Lorena | Avenida São José, 150 - Vila Buck - 12600-560 - Lorena | 20 | 20 | 40 |
Louveira | Rua Pascoal Dinofre, 82 - Santo Antonio - 13290-000 - Louveira | 12 | 12 | 24 |
Lucélia | Rua Eduardo Rapacci, 476 - Centro - 17780-000 - Lucélia | 8 | 8 | 16 |
Luiz Antônio | Avenida Independência, 239 - Centro - 14210-000 - Luiz Antônio | 8 | 8 | 16 |
Macatuba | Rua Capitão Salvador Mariano de Pontes, 160 - Centro - 17290-000 - Macatuba | 8 | 8 | 16 |
Mairinque | Avenida Gaspar Ricardo Junior , 172 - Centro - 18120-000 - Mairinque | 12 | 12 | 24 |
Mairiporã | Avenida Tabelião Passarella, 850 - Centro - 07600-027 - Mairiporã | 24 | 24 | 48 |
Maracaí | Avenida São Paulo, 885 - Centro - 19840-000 - Maracaí | 8 | 8 | 16 |
Marília | Avenida Monte Carmelo, 800 - Fragata - 17519-030 - Marília | 32 | 32 | 64 |
Martinópolis | Avenida Padre Mateus, 253 - Vila Alegrete - 19500-000 - Martinópolis | 8 | 8 | 16 |
Matão | Avenida Daniel Antonio de Brito, 241 - Nova Matão - 15990-560 - Matão | 20 | 20 | 40 |
Mauá | Rua São João, 876 - Bom Recanto / Jardim Estrela - 09340-480 - Mauá | 32 | 32 | 64 |
Mineiros Do Tietê | Rua Municipal, 445 - Centro - 17320-000 - Mineiros Do Tietê | 8 | 8 | 16 |
Miracatu | Rua Tenente José Públio Ribeiro, 73 - Centro - 11850-000 - Miracatu | 8 | 8 | 16 |
Mirante Do Paranapanema | Avenida Joaquim Juca de Gois, 882 - Centro - 19260-000 - Mirante Do Paranapanema | 8 | 8 | 16 |
Mogi Das Cruzes | Rua Senador Dantas, 326 - Centro - 08773-395 - Mogi Das Cruzes | 32 | 32 | 64 |
Monte Alto | Praça da Bandeiras, 43 - Centro - 15910-000 - Monte Alto | 12 | 12 | 24 |
Monte Azul Paulista | Praça Embaixador Macedo Soares, 13 - Centro - 14730-000 - Monte Azul Paulista | 8 | 8 | 16 |
Monte Mor | Avenida Benedito Lázaro Vieira, S/N - Sítio Santo Antonio - 13190-000 - Monte Mor | 16 | 16 | 32 |
Morro Agudo | Rua Barão do Rio Branco, 722 - Centro - 14640-000 - Morro Agudo | 8 | 8 | 16 |
Rua Treze de Maio, 540 - Santo Antonio - 13260-000 - Morungaba | 8 | 8 | 16 | |
Motuca | Rua São Luís, 121 - Centro - 14835-000 - Motuca | 8 | 8 | 16 |
Murutinga Do Sul | Rua Antonio Calestine, 316 - Centro - 16950-000 - Murutinga Do Sul | 8 | 8 | 16 |
Nantes | Rua Guarani, s/n - Centro - 19645-000 - Nantes | 8 | 8 | 16 |
Narandiba | Rua Maria Conceição da Silva Cassiano, 499 - Jardim São Francisco - 19220-000 - Narandiba | 8 | 8 | 16 |
Nova Granada | Rua Júlio Frasson, 512 - Estação - 15440-000 - Nova Granada | 8 | 8 | 16 |
Novo Horizonte | Alameda Roberto della Togna, 1233 - Vila Patti - 14960-000 - Novo Horizonte | 12 | 12 | 24 |
Olímpia | Rua Bernardino de Campos, 366 - Centro - 15400-000 - Olímpia | 16 | 16 | 32 |
Orlândia | Avenida M, 980 - Jardim Siena - 14620-000 - Orlândia | 12 | 12 | 24 |
Osasco - Uab | Avenida Marechal Rondon, 263 - Centro - 06093-010 - Osasco | 60 | 60 | 120 |
Ouroeste | Avenida dos Bandeirantes, 2050 - Jardim Sarinha l - 15685-000 - Ouroeste | 8 | 8 | 16 |
Pacaembu | Rua Amador Rodrigues , 349 - Vila Peres - 17860-000 - Pacaembu | 8 | 8 | 16 |
Paraguaçu Paulista | Rua Prefeito Jaime Monteiro, 791 - Centro - 19700-000 - Paraguaçu Paulista | 12 | 12 | 24 |
Paraibuna | Rua Geraldo Santana, 55 - Centro - 12260-000 - Paraibuna | 8 | 8 | 16 |
Paranapanema | Avenida das Posses, 279 - Campos de Holambra - 18725-000 - Paranapanema | 8 | 8 | 16 |
Paulistânia | Rua Iderme Tenca Junior, 39 - Vila Manoel - 17150-000 - Paulistânia | 8 | 8 | 16 |
Paulo De Faria | Rua Joaquim Correa de Moraes, 730 - Centro - 15490-000 - Paulo De Faria | 8 | 8 | 16 |
Pederneiras | Avenida Paulista, 377 - Centro - 17280-000 - Pederneiras | 12 | 12 | 24 |
Pedreira | Rua João Lucio De Moraes, 270 - Jardim Triunfo - 13920-000 - Pedreira | 12 | 12 | 24 |
Pedro De Toledo | Rua Vasconcelos, 335 - Vila Sorocabana - 11790-000 - Pedro De Toledo | 8 | 8 | 16 |
