Prova aconteceu no último domingo (14/07); processo seletivo oferece mais de 5 mil vagas para as Licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) apresentou nesta quinta-feira (18/07) os números referentes ao Vestibular 2019.2. Estão sendo ofertadas 5.150 vagas para as Licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia, em 184 polos de ensino de todo o Estado.
O processo seletivo recebeu 41.479 inscrições efetivadas, totalizando uma média de 08 candidatos por vaga. No dia do exame, houve abstenção de 29% dos candidatos, o que reduziu a média da relação candidato/vaga para 5,7.
Confira
o número total de vagas, inscrições efetivadas, presentes na prova e a relação candidato/vaga, por polo:
| Inscrições Efetivadas | Presentes na Prova | ||||
| Polo | Vagas | Total | Relação Candidato/vaga | Total | Relação Candidato/vaga |
| Adamantina | 40 | 66 | 1,7 | 47 | 1,2 |
| Aguaí | 40 | 137 | 3,4 | 94 | 2,4 |
| Agudos | 20 | 246 | 12,3 | 176 | 8,8 |
| Alumínio | 20 | 74 | 3,7 | 58 | 2,9 |
| Americana | 20 | 220 | 11,0 | 150 | 7,5 |
| Américo Brasiliense | 40 | 270 | 6,8 | 208 | 5,2 |
| Amparo | 40 | 140 | 3,6 | 108 | 2,7 |
| Aparecida | 40 | 149 | 3,7 | 102 | 2,6 |
| Araçariguama | 20 | 111 | 5,6 | 71 | 3,6 |
| Araçatuba | 40 | 289 | 7,2 | 202 | 5,1 |
| Araçoiaba Da Serra | 40 | 130 | 3,3 | 98 | 2,5 |
| Artur Nogueira | 20 | 95 | 4,7 | 73 | 3,7 |
| Arujá | 20 | 206 | 10,3 | 130 | 6,5 |
| Assis | 15 | 118 | 7,9 | 87 | 5,8 |
| Atibaia | 30 | 180 | 6,0 | 129 | 4,3 |
| Bady Bassitt | 15 | 202 | 13,5 | 135 | 9 |
| Bariri | 40 | 134 | 3,4 | 103 | 2,6 |
| Barra Bonita | 40 | 121 | 3,0 | 92 | 2,3 |
| Bastos | 20 | 82 | 4,1 | 68 | 3,4 |
| Bertioga | 20 | 208 | 10,4 | 141 | 7,1 |
| Bocaina | 15 | 41 | 2,7 | 28 | 1,9 |
| Bom Jesus Dos Perdões | 20 | 82 | 4,1 | 64 | 3,2 |
| Borborema | 15 | 70 | 4,7 | 55 | 3,7 |
| Bragança Paulista | 30 | 149 | 5,0 | 110 | 3,7 |
| Cabreúva | 20 | 113 | 5,7 | 78 | 3,9 |
| Caçapava | 40 | 301 | 7,5 | 233 | 5,8 |
| Cachoeira Paulista | 40 | 110 | 2,8 | 77 | 1,9 |
| Caconde | 20 | 53 | 2,7 | 42 | 2,1 |
| Cafelândia | 20 | 98 | 4,9 | 84 | 4,2 |
| Cajati | 20 | 97 | 4,9 | 77 | 3,9 |
| Campo Limpo Paulista | 20 | 231 | 11,6 | 165 | 8,3 |
| Capão Bonito | 30 | 270 | 9,0 | 213 | 7,1 |
| Capela Do Alto | 20 | 123 | 6,2 | 75 | 3,8 |
| Capivari | 40 | 124 | 3,1 | 87 | 2,2 |
| Caraguatatuba | 20 | 208 | 10,4 | 141 | 7,1 |
| Carapicuíba | 40 | 494 | 12,4 | 328 | 8,2 |
| Casa Branca | 20 | 62 | 3,1 | 50 | 2,5 |
| Catanduva | 40 | 104 | 2,6 | 78 | 2,0 |
| Cerquilho | 40 | 137 | 3,4 | 102 | 2,6 |
| Cesário Lange | 20 | 88 | 4,4 | 75 | 3,8 |
| Charqueada | 15 | 46 | 3,1 | 33 | 2,2 |
| Colina | 20 | 130 | 6,5 | 96 | 4,8 |
| Conchal | 30 | 130 | 4,3 | 112 | 3,7 |
| Conchas | 20 | 91 | 4,6 | 78 | 3,9 |
| Cordeirópolis | 30 | 46 | 1,5 | 34 | 1,1 |
| Cosmópolis | 40 | 209 | 5,2 | 147 | 3,7 |
| Cravinhos | 40 | 216 | 5,4 | 160 | 4 |
| Cubatão | 15 | 568 | 37,9 | 386 | 25,7 |
| Cunha | 20 | 102 | 5,1 | 83 | 4,2 |
| Dois Córregos | 30 | 82 | 2,7 | 69 | 2,3 |
| Dracena | 30 | 173 | 5,8 | 127 | 4,2 |
| Engenheiro Coelho | 20 | 80 | 4,0 | 68 | 3,4 |
| Espírito Santo Do Pinhal | 40 | 109 | 2,7 | 81 | 2,0 |
| Franca | 30 | 333 | 11,1 | 256 | 8,5 |
| Francisco Morato | 40 | 254 | 6,4 | 171 | 4,3 |
| Franco Da Rocha | 20 | 215 | 10,8 | 142 | 7,1 |
| Garça | 20 | 129 | 6,5 | 101 | 5,1 |
| Guaíra | 30 | 99 | 3,3 | 82 | 2,7 |
| Guararema | 30 | 134 | 4,5 | 100 | 3,3 |
| Guaratinguetá | 40 | 249 | 6,2 | 186 | 4,7 |
| Guariba | 20 | 94 | 4,7 | 79 | 4,0 |
| Guarujá | 20 | 330 | 16,5 | 225 | 11,3 |
| Hortolândia | 15 | 304 | 20,3 | 193 | 12,9 |
| Iacanga | 15 | 102 | 6,8 | 81 | 5,4 |
| Ibirá | 15 | 31 | 2,1 | 23 | 1,5 |
| Ibitinga | 15 | 44 | 2,9 | 36 | 2,4 |
| Iguape | 20 | 203 | 10,2 | 157 | 7,9 |
| Ilhabela | 30 | 122 | 4,0 | 85 | 2,8 |
| Ipaussu | 15 | 126 | 8,4 | 104 | 6,9 |
| Iperó | 40 | 158 | 4,0 | 122 | 3,1 |
| Itaí | 30 | 106 | 3,5 | 74 | 2,5 |
| Itanhaém | 15 | 416 | 27,7 | 301 | 20,0 |
| Itaóca | 15 | 88 | 5,9 | 62 | 4,1 |
| Itapeva | 20 | 167 | 8,4 | 111 | 5,6 |
| Itapevi | 20 | 295 | 14,8 | 205 | 10,3 |
| Itápolis | 30 | 68 | 2,3 | 55 | 1,8 |
| Itaquaquecetuba | 40 | 352 | 8,8 | 233 | 5,8 |
| Jaboticabal | 20 | 122 | 6,1 | 97 | 4,9 |
| Jacareí | 40 | 357 | 8,9 | 256 | 6,4 |
| Jacupiranga | 20 | 83 | 4,2 | 57 | 2,9 |
| Jaguariúna | 40 | 174 | 4,4 | 125 | 3,1 |
| Jambeiro | 15 | 133 | 8,9 | 55 | 3,7 |
| Jandira | 15 | 162 | 10,8 | 113 | 7,5 |
| Jaú | 30 | 214 | 7,1 | 155 | 5,2 |
| Jundiaí | 15 | 264 | 17,6 | 192 | 12,8 |
| Juquiá | 15 | 112 | 7,5 | 89 | 5,9 |
| Laranjal Paulista | 20 | 45 | 2,3 | 39 | 2,0 |
| Leme | 40 | 159 | 4,0 | 120 | 3 |
| Lençóis Paulista | 20 | 108 | 5,4 | 81 | 4,1 |
| Limeira | 40 | 214 | 5,4 | 164 | 4,1 |
| Lins | 20 | 111 | 5,6 | 89 | 4,5 |
| Lorena | 40 | 210 | 5,3 | 163 | 4,1 |
| Louveira | 40 | 206 | 5,2 | 139 | 3,5 |
| Mairinque | 20 | 98 | 4,9 | 75 | 3,8 |
| Maracaí | 15 | 30 | 2,0 | 23 | 1,5 |
| Matão | 20 | 122 | 6,1 | 99 | 5,0 |
| Mineiros Do Tietê | 15 | 23 | 1,5 | 20 | 1,3 |
| Miracatu | 20 | 80 | 4,0 | 60 | 3 |
| Mococa | 15 | 86 | 5,7 | 62 | 4,1 |
| Mogi Das Cruzes | 40 | 655 | 16,4 | 429 | 10,7 |
| Morungaba | 15 | 88 | 5,9 | 74 | 4,9 |
| Nova Granada | 20 | 105 | 5,3 | 88 | 4,4 |
| Novo Horizonte | 30 | 50 | 1,7 | 39 | 1,3 |
| Olímpia | 40 | 146 | 3,7 | 111 | 2,8 |
| Osasco - Uab | 40 | 686 | 17,2 | 453 | 11,3 |
| Ourinhos | 20 | 164 | 8,2 | 127 | 6,4 |
| Ouroeste | 15 | 51 | 3,4 | 35 | 2,3 |
| Pacaembu | 15 | 86 | 5,7 | 68 | 4,5 |
| Paraguaçu Paulista | 20 | 166 | 8,3 | 122 | 6,1 |
| Paraibuna | 20 | 62 | 3,1 | 45 | 2,3 |
| Pedreira | 20 | 111 | 5,6 | 79 | 4,0 |
| Penápolis | 40 | 165 | 4,1 | 141 | 3,5 |
| Peruíbe | 20 | 277 | 13,9 | 188 | 9,4 |
| Pirassununga | 40 | 217 | 5,4 | 166 | 4,2 |
| Poá | 20 | 249 | 12,5 | 167 | 8,4 |
| Pompéia | 20 | 122 | 6,1 | 79 | 4,0 |
| Pontal | 15 | 103 | 6,9 | 89 | 5,9 |
| Porto Feliz | 15 | 153 | 10,2 | 124 | 8,3 |
| Potim | 20 | 114 | 5,7 | 89 | 4,5 |
| Presidente Prudente | 30 | 453 | 15,1 | 311 | 10,4 |
| Quatá | 15 | 69 | 4,6 | 52 | 3,5 |
| Rio Claro | 30 | 158 | 5,3 | 111 | 3,7 |
| Rio Das Pedras | 20 | 137 | 6,9 | 105 | 5,3 |
| Salesópolis | 15 | 106 | 7,1 | 83 | 5,5 |
| Santa Bárbara D'oeste | 40 | 189 | 4,7 | 152 | 3,8 |
| Santa Branca | 15 | 87 | 5,8 | 70 | 4,7 |
| Santa Cruz Das Palmeiras | 40 | 130 | 3,3 | 115 | 2,9 |
| Santa Cruz Do Rio Pardo | 40 | 172 | 4,3 | 129 | 3,2 |
| Santa Gertrudes | 30 | 77 | 2,6 | 66 | 2,2 |
| Santa Isabel | 40 | 226 | 5,7 | 168 | 4,2 |
| São José Do Rio Pardo | 30 | 82 | 2,7 | 64 | 2,1 |
| São José Dos Campos - Santana | 15 | 485 | 32,3 | 325 | 21,7 |
| São Paulo - Água Azul | 40 | 549 | 13,7 | 399 | 10,0 |
| São Paulo - Alvarenga | 40 | 764 | 19,1 | 536 | 13,4 |
| São Paulo - Aricanduva | 40 | 1133 | 28,3 | 757 | 19,0 |
| São Paulo - Azul Da Cor Do Mar | 40 | 368 | 9,20 | 267 | 6,7 |
| São Paulo - Butantã | 40 | 1131 | 28,3 | 677 | 16,9 |
| São Paulo - Campo Limpo | 40 | 901 | 22,5 | 605 | 15,1 |
| São Paulo - Capão Redondo | 40 | 771 | 19,3 | 485 | 12,1 |
| São Paulo - Casa Blanca | 40 | 431 | 10,8 | 291 | 7,3 |
| São Paulo - Formosa | 40 | 320 | 8,0 | 209 | 5,2 |
| São Paulo - Heliópolis | 40 | 392 | 9,8 | 264 | 6,6 |
| São Paulo - Jaçanã | 40 | 1118 | 28,0 | 769 | 19,2 |
| São Paulo - Jardim Paulistano | 40 | 628 | 15,7 | 404 | 10,1 |
| São Paulo - Meninos | 40 | 251 | 6,3 | 180 | 4,5 |
| São Paulo - Navegantes | 30 | 339 | 11,3 | 249 | 8,3 |
| São Paulo - Paraisópolis | 40 | 210 | 5,3 | 151 | 3,8 |
| São Paulo - Parelheiros | 40 | 591 | 14,8 | 400 | 10 |
| São Paulo - Parque Bristol | 40 | 433 | 10,8 | 309 | 7,7 |
| São Paulo - Parque São Carlos | 40 | 194 | 4,9 | 143 | 3,6 |
| São Paulo - Parque Veredas | 40 | 336 | 8,40 | 265 | 6,6 |
| São Paulo - Perus | 40 | 612 | 15,3 | 409 | 10,2 |
| São Paulo - Quinta Do Sol | 40 | 467 | 11,7 | 345 | 8,6 |
| São Paulo - Rosa Da China | 40 | 370 | 9,3 | 280 | 7 |
| São Paulo - São Mateus | 40 | 560 | 14,0 | 362 | 9,1 |
| São Paulo - São Rafael | 40 | 336 | 8,4 | 241 | 6,0 |
| São Paulo - Tiquatira | 40 | 523 | 13,1 | 365 | 9,1 |
| São Paulo - Três Lagos | 30 | 491 | 16,4 | 368 | 12,3 |
| São Paulo - Vila Atlântica | 40 | 243 | 6,1 | 187 | 4,7 |
| São Paulo - Vila Curuçá | 40 | 1038 | 26,0 | 719 | 18,0 |
| São Paulo - Vila Do Sol | 40 | 260 | 6,5 | 181 | 4,5 |
| São Pedro | 40 | 78 | 2,0 | 63 | 1,6 |
| São Sebastião | 30 | 155 | 5,2 | 101 | 3,4 |
| São Simão | 15 | 54 | 3,6 | 36 | 2,4 |
| Sertãozinho | 40 | 351 | 8,8 | 238 | 6,0 |
| Socorro | 20 | 123 | 6,2 | 69 | 3,5 |
| Sorocaba - Vila Barão | 20 | 573 | 28,7 | 405 | 20,3 |
| Sumaré | 40 | 301 | 7,5 | 220 | 5,5 |
| Suzano | 40 | 513 | 12,8 | 344 | 8,6 |
| Tambaú | 20 | 123 | 6,15 | 98 | 4,9 |
| Taquaritinga | 15 | 70 | 4,7 | 50 | 3,3 |
| Taquarituba | 15 | 100 | 6,7 | 67 | 4,5 |
| Tarumã | 15 | 65 | 4,3 | 49 | 3,3 |
| Tatuí | 40 | 256 | 6,4 | 186 | 4,7 |
| Teodoro Sampaio | 20 | 83 | 4,2 | 61 | 3,1 |
| Tietê | 40 | 70 | 1,8 | 42 | 1,1 |
| Torrinha | 15 | 38 | 2,5 | 29 | 1,9 |
| Tupã | 20 | 126 | 6,3 | 104 | 5,2 |
| Urupês | 15 | 49 | 3,3 | 42 | 2,8 |
| Vargem Grande Do Sul | 20 | 73 | 3,7 | 53 | 2,7 |
| Vargem Grande Paulista | 40 | 241 | 6,0 | 181 | 4,5 |
| Viradouro | 20 | 94 | 4,7 | 74 | 3,7 |
| Votorantim | 15 | 138 | 9,2 | 109 | 7,3 |
| Votuporanga | 30 | 257 | 8,6 | 174 | 5,8 |
| Total | 5150 | 41479 | 8,0 | 29441 | 5,7 |
O resultado oficial do vestibular e a convocação da 1ª chamada serão publicados dia 26/07, até às 10h, no site vestibular.univesp.br . As matrículas para a primeira chamada acontecem de 29/07 a 31/07, nos respectivos polos.
Veja
o cronograma para as demais chamadas:
· Publicação da 2º chamada: 05/08
· Efetivação para 2ª matrícula: 06/08 e 07/08
· Publicação da 3ª chamada: 09/08
· Efetivação da matrícula: 12/08 e 13/08
·
Início do período letivo: 12/08/2019
Os documentos necessários para a realização das matrículas estão no Manual do Candidato: vestibular.univesp.br/documentos
Mais de Notícias
-
II Congresso Acadêmico da Univesp aconteceu no Memorial da América Latina
-
II Congresso Acadêmico da Univesp acontece nos dias 22 e 23 de outubro
-
Representantes da Univesp fazem apresentação na Academia da Força Aérea
-
Univesp organiza ciclo de lives temáticas no mês do professor
-
Univesp realiza II Solenidade de Formatura de 2025