Estão sendo ofertadas mais de 5 mil vagas em mais de 180 polos; Inscrições devem ser realizadas pelo site: vestibular.univesp.br
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre na próxima terça-feira (14/05), as inscrições para mais de 5 mil vagas do vestibular 2019, destinadas a mais de 180 polos de 156 municípios do Estado (capital, litoral e interior), o maior processo seletivo em extensão territorial. Serão oferecidas as Licenciaturas em Letras (novo curso), Matemática e Pedagogia. As inscrições terminam no dia 21/06, às 15h, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. O início das aulas está previsto para 12 de agosto.
Não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 49,00. Para participar basta ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula. Nos três primeiros dias, de 14/05, às 15h, até 17/05, às 15h, todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa. Também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2017, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º Semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; ou que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.
O exame será realizado no dia 14/07/2019, às 13h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo. A lista completa dos locais da prova também estará disponível no site vestibular.univesp.br em 10/07/2019. O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 23h59 do dia 14/07/2019, no site do vestibular.
De acordo com o presidente da Univesp, professor Rodolfo Azevedo, o planejamento do vestibular foi realizado de forma criteriosa e levou em consideração a demanda dos municípios, vocação regional e número de habitantes. “O vestibular do 2º semestre de 2019 será o de maior alcance territorial. A atual gestão está pautada em garantir uma educação de qualidade. Com a nova reformulação da Univesp, a partir de 2020, a oferta de vestibular será em todos os 330 polos. A universidade ampliará o leque de cursos e haverá crescimento de forma planejada e organizada”, ressalta.
Outra novidade para esse processo seletivo é reformulação da proposta educacional. Os ingressantes nas Licenciaturas cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do 2º ano em: Letras, Matemática e Pedagogia. “O aluno terá mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento de seu itinerário formativo, além de ter a integração com graduandos de outras habilitações, o que contribuirá para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores multidisciplinares”, afirma o presidente.
Cursos
Os
cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem
atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material
didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.
Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura
(computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como
provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços
de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser uma
universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal
de youtube: https://www.youtube.com/user/univesptv
Saiba mais informações sobre o
vestibular e cursos no site: vestibular.univesp.br
Cronograma do Vestibular – 2019
Inscrições: das 15h do dia 14/05 às 15h de 21/06
Isenção: das 15h de 14/05 às 15h de 17/05
Redução: das 15h de 14/05 às 15h de 17/05
Resultados da redução e isenção: 29/05
Divulgação dos locais para as provas e convocação no site do vestibular: 10/07
Aplicação da prova objetiva e redação: 14/07/2019, às 13h
Divulgação do gabarito no site do vestibular: a partir das 23h59 de 14/07
Resultado da Prova: 26/07
Publicação da 1ª chamada: 26/07
Efetivação para 1ª matrícula: 29/07 a 31/07
Publicação da 2º chamada: 05/08
Efetivação para 2ª matrícula: 06/08 e 07/08
Publicação da 3ª chamada: 09/08
Efetivação da matrícula: 12/08 e 13/08
Início do período letivo: 12/08/2019
Sobre a Univesp
Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Entre seus principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza (CPS) e as universidades USP, Unesp, Unicamp. A Univesp conta com mais de 31 mil alunos matriculados e está presente em 330 polos do Estado, localizados em 287 municípios, mais de 44% do território paulista. São oferecidos os cursos de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Computação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática, Pedagogia e Letras. Os cursos da instituição são realizados em ambiente virtual, que garante a interação do estudante com o tutor, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e os conteúdos pedagógicos.
Lista
completa de vagas por municípios e polos:
Município | Polo | Vagas |
Adamantina | Adamantina | 40 |
Aguaí | Aguaí | 40 |
Agudos | Agudos | 20 |
Alumínio | Alumínio | 20 |
Americana | Americana | 20 |
Américo Brasiliense | Américo Brasiliense | 40 |
Amparo | Amparo | 40 |
Aparecida | Aparecida | 40 |
Araçariguama | Araçariguama | 20 |
Araçatuba | Araçatuba | 40 |
Araçoiaba Da Serra | Araçoiaba Da Serra | 40 |
Artur Nogueira | Artur Nogueira | 20 |
Arujá | Arujá | 20 |
Assis | Assis | 15 |
Atibaia | Atibaia | 30 |
Bady Bassitt | Bady Bassitt | 15 |
Bariri | Bariri | 40 |
Barra Bonita | Barra Bonita | 40 |
Bastos | Bastos | 20 |
Bertioga | Bertioga | 20 |
Bocaina | Bocaina | 15 |
Bom Jesus Dos Perdões | Bom Jesus Dos Perdões | 20 |
Borborema | Borborema | 15 |
Bragança Paulista | Bragança Paulista | 30 |
Cabreúva | Cabreúva | 20 |
Caçapava | Caçapava | 40 |
Cachoeira Paulista | Cachoeira Paulista | 40 |
Caconde | Caconde | 20 |
Cafelândia | Cafelândia | 20 |
Cajati | Cajati | 20 |
Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista | 20 |
Capão Bonito | Capão Bonito | 30 |
Capela Do Alto | Capela Do Alto | 20 |
Capivari | Capivari | 40 |
Caraguatatuba | Caraguatatuba | 20 |
Carapicuíba | Carapicuíba | 40 |
Casa Branca | Casa Branca | 20 |
Catanduva | Catanduva | 40 |
Cerquilho | Cerquilho | 40 |
Cesário Lange | Cesário Lange | 20 |
Charqueada | Charqueada | 15 |
Colina | Colina | 20 |
Conchal | Conchal | 30 |
Conchas | Conchas | 20 |
Cordeirópolis | Cordeirópolis | 30 |
Cosmópolis | Cosmópolis | 40 |
Cravinhos | Cravinhos | 40 |
Cubatão | Cubatão | 15 |
Cunha | Cunha | 20 |
Dois Córregos | Dois Córregos | 30 |
Dracena | Dracena | 30 |
Engenheiro Coelho | Engenheiro Coelho | 20 |
Espírito Santo Do Pinhal | Espírito Santo Do Pinhal | 40 |
Franca | Franca | 30 |
Francisco Morato | Francisco Morato | 40 |
Franco Da Rocha | Franco Da Rocha | 20 |
Garça | Garça | 20 |
Guaíra | Guaíra | 30 |
Guararema | Guararema | 30 |
Guaratinguetá | Guaratinguetá | 40 |
Guariba | Guariba | 20 |
Guarujá | Guarujá | 20 |
Hortolândia | Hortolândia | 15 |
Iacanga | Iacanga | 15 |
Ibirá | Ibirá | 15 |
Ibitinga | Ibitinga | 15 |
Iguape | Iguape | 20 |
Ilhabela | Ilhabela | 30 |
Ipaussu | Ipaussu | 15 |
Iperó | Iperó | 40 |
Itaí | Itaí | 30 |
Itanhaém | Itanhaém | 15 |
Itaóca | Itaóca | 15 |
Itapeva | Itapeva | 20 |
Itapevi | Itapevi | 20 |
Itápolis | Itápolis | 30 |
Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba | 40 |
Jaboticabal | Jaboticabal | 20 |
Jacareí | Jacareí | 40 |
Jacupiranga | Jacupiranga | 20 |
Jaguariúna | Jaguariúna | 40 |
Jambeiro | Jambeiro | 15 |
Jandira | Jandira | 15 |
Jaú | Jaú | 30 |
Jundiaí | Jundiaí | 15 |
Juquiá | Juquiá | 15 |
Laranjal Paulista | Laranjal Paulista | 20 |
Leme | Leme | 40 |
Lençóis Paulista | Lençóis Paulista | 20 |
Limeira | Limeira | 40 |
Lins | Lins | 20 |
Lorena | Lorena | 40 |
Louveira | Louveira | 40 |
Mairinque | Mairinque | 20 |
Maracaí | Maracaí | 15 |
Matão | Matão | 20 |
Mineiros Do Tietê | Mineiros Do Tietê | 15 |
Miracatu | Miracatu | 20 |
Mococa | Mococa | 15 |
Mogi Das Cruzes | Mogi Das Cruzes | 40 |
Morungaba | Morungaba | 15 |
Nova Granada | Nova Granada | 20 |
Novo Horizonte | Novo Horizonte | 30 |
Olímpia | Olímpia | 40 |
Osasco - Uab | Osasco - Uab | 40 |
Ourinhos | Ourinhos | 20 |
Ouroeste | Ouroeste | 15 |
Pacaembu | Pacaembu | 15 |
Paraguaçu Paulista | Paraguaçu Paulista | 20 |
Paraibuna | Paraibuna | 20 |
Pedreira | Pedreira | 20 |
Penápolis | Penápolis | 40 |
Peruíbe | Peruíbe | 20 |
Pirassununga | Pirassununga | 40 |
Poá | Poá | 20 |
Pompéia | Pompéia | 20 |
Pontal | Pontal | 15 |
Porto Feliz | Porto Feliz | 15 |
Potim | Potim | 20 |
Presidente Prudente | Presidente Prudente | 30 |
Quatá | Quatá | 15 |
Rio Claro | Rio Claro | 30 |
Rio Das Pedras | Rio Das Pedras | 20 |
Salesópolis | Salesópolis | 15 |
Santa Bárbara D'oeste | Santa Bárbara D'oeste | 40 |
Santa Branca | Santa Branca | 15 |
Santa Cruz Das Palmeiras | Santa Cruz Das Palmeiras | 40 |
Santa Cruz Do Rio Pardo | Santa Cruz Do Rio Pardo | 40 |
Santa Gertrudes | Santa Gertrudes | 30 |
Santa Isabel | Santa Isabel | 40 |
São José Do Rio Pardo | São José Do Rio Pardo | 30 |
São José Dos Campos - Santana | São José Dos Campos - Santana | 15 |
São Paulo | São Paulo - Água Azul | 40 |
São Paulo - Alvarenga | 40 | |
São Paulo - Aricanduva | 40 | |
São Paulo - Azul Da Cor Do Mar | 40 | |
São Paulo - Butantã | 40 | |
São Paulo - Campo Limpo | 40 | |
São Paulo - Capão Redondo | 40 | |
São Paulo - Casa Blanca | 40 | |
São Paulo - Formosa | 40 | |
São Paulo - Heliópolis | 40 | |
São Paulo - Jaçanã | 40 | |
São Paulo - Jardim Paulistano | 40 | |
São Paulo - Meninos | 40 | |
São Paulo - Navegantes | 30 | |
São Paulo - Paraisópolis | 40 | |
São Paulo - Parelheiros | 40 | |
São Paulo - Parque Bristol | 40 | |
São Paulo - Parque São Carlos | 40 | |
São Paulo - Parque Veredas | 40 | |
São Paulo - Perus | 40 | |
São Paulo - Quinta Do Sol | 40 | |
São Paulo - Rosa Da China | 40 | |
São Paulo - São Mateus | 40 | |
São Paulo - São Rafael | 40 | |
São Paulo - Tiquatira | 40 | |
São Paulo - Três Lagos | 30 | |
São Paulo - Vila Atlântica | 40 | |
São Paulo - Vila Curuçá | 40 | |
São Paulo - Vila Do Sol | 40 | |
São Pedro | São Pedro | 40 |
São Sebastião | São Sebastião | 30 |
São Simão | São Simão | 15 |
Sertãozinho | Sertãozinho | 40 |
Socorro | Socorro | 20 |
Sorocaba - Vila Barão | Sorocaba - Vila Barão | 20 |
Sumaré | Sumaré | 40 |
Suzano | Suzano | 40 |
Tambaú | Tambaú | 20 |
Taquaritinga | Taquaritinga | 15 |
Taquarituba | Taquarituba | 15 |
Tarumã | Tarumã | 15 |
Tatuí | Tatuí | 40 |
Teodoro Sampaio | Teodoro Sampaio | 20 |
Tietê | Tietê | 40 |
Torrinha | Torrinha | 15 |
Tupã | Tupã | 20 |
Urupês | Urupês | 15 |
Vargem Grande Do Sul | Vargem Grande Do Sul | 20 |
Vargem Grande Paulista | Vargem Grande Paulista | 40 |
Viradouro | Viradouro | 20 |
Votorantim | Votorantim | 15 |
Votuporanga | Votuporanga | 30 |
156 municípios | 184 polos | 5.150 |
Mais de Notícias
-
Univesp é uma das organizadoras do 6º Encontro da Metared TIC Brasil
-
I Congresso Univesp acontece em 30 de outubro
-
Site do Programa Oportunidade Já amplia para 370 mil vagas disponíveis
-
Univesp realiza colação de grau de alunos de bacharelado em TI
-
Univesp lança página eletrônica com mais de 260 mil vagas em cursos e treinamentos gratuitos